PET밴드

HOME > 제품소개 > 기타 > PET밴드

1. 탄력성과 인장력 운송 중 충격에 강하며 적재화물 부피 변화에 큰 영향을 받지 않는다.
2. 내부식성 습기나 직사광선의 노출에도 강철처럼 산화되지 않아 오염을 방지하고 쉽게 끊어지지 않는다.
3. 내열성 열 변화에 따라 쉽게 늘어지거나 헐거워 지지 않는다.
4. 환경친화 재활용이 가능하고 불활성이므로 토양에 오염을 주지 않는다.
5. 사후처리 용이.


제품사양

규격 두께 제품형태 인장강도
mm inches mm inches KG pounds
9.0 X 0.50 9.0 0.35 0.50 .020 smooth 170 375
9.5 X 0.60 9.5 3/8 0.60 .023 embossed 210 462
12 X 0.50 12.0 0.47 0.50 .020 embossed 225 500
12.7 X 0.60 12.7 1/2 0.60 .023 embossed 285 630
12.7 X 0.60 12.7 1/2 0.60 .023 smooth 320 705
12.7 X 0.70 12.7 1/2 0.70 .028 embossed 335 740
12.7 X 0.70 12.7 1/2 0.70 .028 smooth 370 815
16 X 0.60 16.0 5/8 0.60 .023 embossed 360 795
16 X 0.60 16.0 5/8 0.60 .023 smooth 410 905
16 X 0.70 16.0 5/8 0.70 .028 embossed 425 935
16 X 0.70 16.0 5/8 0.70 .028 smooth 490 1080
16 X 0.80 16.0 5/8 0.80 .031 embossed 480 1060
16 X 0.80 16.0 5/8 0.80 .031 smooth 560 1235
16 X 0.90 16.0 5/8 0.90 .035 embossed 545 1200
16 X 0.90 16.0 5/8 0.90 .035 smooth 630 1390
16 X 1.00 16.0 5/8 1.00 .039 embossed 605 1335
16 X 1.00 16.0 5/8 1.00 .039 smooth 700 1545
19 X 0.80 19.0 3/4 0.80 .031 embossed 575 1270
19 X 0.80 19.0 3/4 0.80 .031 smooth 665 1465
19 X 1.00 19.0 3/4 1.00 .039 embossed 720 1590
19 X 1.00 19.0 3/4 1.00 .039 smooth 830 1830
25 X 1.00 25.0 1.00 0.80 .031 embossed 760 1675
32 X 0.80 32.0 1 1/4 0.80 .031 embossed 970 2140

적용사례